Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 2,94,671
₹ 26,520
₹ 15,479
₹ 3,36,670
EMI ₹ 6,528/m

Down Payment
₹ 0
₹ 2.53 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹3,07,203 | ₹9,027 | ₹3,16,230 |
| 12 | ₹3,07,203 | ₹16,905 | ₹3,24,108 |
| 24 | ₹3,07,203 | ₹33,021 | ₹3,40,224 |
| 36 | ₹3,07,203 | ₹49,665 | ₹3,56,868 |
| 48 | ₹3,07,203 | ₹66,813 | ₹3,74,016 |
| 60 | ₹3,07,203 | ₹84,477 | ₹3,91,680 |
Keerthi
Anagram Media
Autogenika
Autogenika
Autogenika
| City | On Road Price |
|---|---|
| MANCHERIAL | ₹ 3.37 Lakh |
| Karimnagar | ₹ 3.37 Lakh |
| Jaya Shankar | ₹ 3.37 Lakh |
| Jagtial | ₹ 3.37 Lakh |
| Sircilla | ₹ 3.37 Lakh |
| Hanumakonda | ₹ 3.37 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.