Location
Ex-Showroom Price
₹ 3,96,744
RTO
₹ 35,707
Insurance
₹ 19,694
Total On-Road Price
₹ 4,52,145
EMI ₹ 8,764/m
Down Payment
₹ 0
₹ 3.39 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹4,12,471 | ₹12,119 | ₹4,24,590 |
| 12 | ₹4,12,471 | ₹22,685 | ₹4,35,156 |
| 24 | ₹4,12,471 | ₹44,345 | ₹4,56,816 |
| 36 | ₹4,12,471 | ₹66,689 | ₹4,79,160 |
| 48 | ₹4,12,471 | ₹89,705 | ₹5,02,176 |
| 60 | ₹4,12,471 | ₹1,13,369 | ₹5,25,840 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Meerut | ₹ 4.44 Lakh |
| Ghaziabad | ₹ 4.44 Lakh |
| Bulandshahr | ₹ 4.44 Lakh |
| Mawana | ₹ 4.44 Lakh |
| Gautam Buddha Nagar | ₹ 4.44 Lakh |
| Noida | ₹ 4.44 Lakh |
| Dhanaura | ₹ 4.44 Lakh |
| Jyotiba Phule Nagar | ₹ 4.44 Lakh |
| Baghpat | ₹ 4.44 Lakh |
| Khatauli | ₹ 4.44 Lakh |
| Chandpur | ₹ 4.44 Lakh |
| Amroha | ₹ 4.44 Lakh |
| Noorpur | ₹ 4.44 Lakh |
| Sambhal | ₹ 4.44 Lakh |
| Bijnor | ₹ 4.44 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.