Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 13,20,000
₹ 1,58,400
₹ 57,825
₹ 15,36,225
EMI ₹ 29,836/m
Down Payment
₹ 0
₹ 11.52 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹14,04,225 | ₹41,241 | ₹14,45,466 |
| 12 | ₹14,04,225 | ₹77,223 | ₹14,81,448 |
| 24 | ₹14,04,225 | ₹1,50,927 | ₹15,55,152 |
| 36 | ₹14,04,225 | ₹2,26,971 | ₹16,31,196 |
| 48 | ₹14,04,225 | ₹3,05,295 | ₹17,09,520 |
| 60 | ₹14,04,225 | ₹3,85,935 | ₹17,90,160 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Pulgaon | ₹ 15.23 Lakh |
| Hinganghat | ₹ 15.23 Lakh |
| Yavatmal | ₹ 15.23 Lakh |
| Nagpur | ₹ 15.23 Lakh |
| Umred | ₹ 15.23 Lakh |
| Shahapur | ₹ 15.23 Lakh |
| Kamptee | ₹ 15.23 Lakh |
| Savner | ₹ 15.23 Lakh |
| Wani | ₹ 15.23 Lakh |
| Amravati | ₹ 15.23 Lakh |
| Chandrapur | ₹ 15.23 Lakh |
| Bhandara | ₹ 15.23 Lakh |
| Paratwada | ₹ 15.23 Lakh |
| Tumsar | ₹ 15.23 Lakh |
| Katol | ₹ 15.23 Lakh |
Harison Honda
Harison Honda-Wadhra
Kartik Honda
Shree Babuji Honda