Variant
Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 1,47,136
₹ 4,414
₹ 7,689
₹ 1,59,239
EMI ₹ 3,046/m
| Variants available(1) | On Road Price | |
|---|---|---|
| Hornet 2.0 ABS OBD2 42.3Kmpl184.4CC | ₹ 1.59 Lakh* |

Down Payment
₹ 0
₹ 1.19 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹1,43,315 | ₹4,207 | ₹1,47,522 |
| 12 | ₹1,43,315 | ₹7,873 | ₹1,51,188 |
| 24 | ₹1,43,315 | ₹15,397 | ₹1,58,712 |
| 36 | ₹1,43,315 | ₹23,149 | ₹1,66,464 |
| 48 | ₹1,43,315 | ₹31,117 | ₹1,74,432 |
| 60 | ₹1,43,315 | ₹39,385 | ₹1,82,700 |
Arora Automobiles
Avonn Honda
Dream Honda
G S Honda
Platinum Honda - Lohgarh
| City | On Road Price |
|---|---|
| Mohali | ₹ 1.59 Lakh |
| Sahibzada Ajit Singh Nagar | ₹ 1.59 Lakh |
| Fatehgarh Sahib | ₹ 1.59 Lakh |
| NAWANSHAHAR | ₹ 1.59 Lakh |
| Shaheed Bhagat Singh Nagar | ₹ 1.59 Lakh |
| Shahid Bhagat Singh Nagar | ₹ 1.59 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.