Variant
Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 1,47,136
₹ 10,300
₹ 7,689
₹ 1,65,125
EMI ₹ 3,196/m
| Variants available(1) | On Road Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornet 2.0 ABS OBD2 42.3Kmpl184.4CC | ₹ 1.65 Lakh* | |||||||||
Price Breakdown (Dungarpur)
*Prices may vary by location and dealer | ||||||||||

Down Payment
₹ 0
₹ 1.24 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹1,50,411 | ₹4,419 | ₹1,54,830 |
| 12 | ₹1,50,411 | ₹8,277 | ₹1,58,688 |
| 24 | ₹1,50,411 | ₹16,173 | ₹1,66,584 |
| 36 | ₹1,50,411 | ₹24,333 | ₹1,74,744 |
| 48 | ₹1,50,411 | ₹32,709 | ₹1,83,120 |
| 60 | ₹1,50,411 | ₹41,349 | ₹1,91,760 |
Chouhan Honda
G.M Motors
Hi Tech Motors
Jain Honda
Jain Honda
| City | On Road Price |
|---|---|
| Banswara | ₹ 1.65 Lakh |
| Udaipur | ₹ 1.65 Lakh |
| Rajsamand | ₹ 1.65 Lakh |
| Sirohi | ₹ 1.65 Lakh |
| Chittorgarh | ₹ 1.65 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.