Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 9,22,412
₹ 1,01,465
₹ 41,404
₹ 10,65,281
EMI ₹ 20,371/m

Down Payment
₹ 0
₹ 7.99 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹9,58,753 | ₹28,157 | ₹9,86,910 |
| 12 | ₹9,58,753 | ₹52,715 | ₹10,11,468 |
| 24 | ₹9,58,753 | ₹1,03,031 | ₹10,61,784 |
| 36 | ₹9,58,753 | ₹1,54,943 | ₹11,13,696 |
| 48 | ₹9,58,753 | ₹2,08,415 | ₹11,67,168 |
| 60 | ₹9,58,753 | ₹2,63,447 | ₹12,22,200 |
Honda Big Wing, Andheri (E)
Honda Bigwing Topline Mumbai
Jhaveri Honda - Cotton Green
Jhaveri Honda - Fort
Jhaveri Honda - Fort, Fort