Location
Ex-Showroom Price
₹ 10,49,000
RTO
₹ 1,15,390
Insurance
₹ 46,632
On Road Price
₹ 12,11,022
EMI ₹ 23,502/m
Down Payment
₹ 0
₹ 9.08 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹11,06,122 | ₹32,486 | ₹11,38,608 |
| 12 | ₹11,06,122 | ₹60,830 | ₹11,66,952 |
| 24 | ₹11,06,122 | ₹1,18,886 | ₹12,25,008 |
| 36 | ₹11,06,122 | ₹1,78,790 | ₹12,84,912 |
| 48 | ₹11,06,122 | ₹2,40,518 | ₹13,46,640 |
| 60 | ₹11,06,122 | ₹3,03,998 | ₹14,10,120 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Ghazipur | ₹ 11.69 Lakh |
| Azamgarh | ₹ 11.69 Lakh |
| Ballia | ₹ 11.69 Lakh |
| Deoria | ₹ 11.69 Lakh |
| Chandauli | ₹ 11.69 Lakh |
| Mughalsarai | ₹ 11.69 Lakh |
| Jaunpur | ₹ 11.69 Lakh |
| Varanasi | ₹ 11.69 Lakh |
| Gorakhpur | ₹ 11.69 Lakh |
| Shahganj | ₹ 11.69 Lakh |
| Kushinagar | ₹ 11.69 Lakh |
| Sant Kabir Nagar | ₹ 11.69 Lakh |
| Khalilabad | ₹ 11.69 Lakh |
| Padrauna | ₹ 11.69 Lakh |
| Ambedkar Nagar | ₹ 11.69 Lakh |
Deep Honda - Sahadatpura
Dev Honda
Khushi Mau Honda - Hakikatpur