Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 9,22,412
₹ 55,345
₹ 41,404
₹ 10,19,161
EMI ₹ 19,695/m

Down Payment
₹ 0
₹ 7.64 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹9,26,920 | ₹27,224 | ₹9,54,144 |
| 12 | ₹9,26,920 | ₹50,972 | ₹9,77,892 |
| 24 | ₹9,26,920 | ₹99,632 | ₹10,26,552 |
| 36 | ₹9,26,920 | ₹1,49,840 | ₹10,76,760 |
| 48 | ₹9,26,920 | ₹2,01,560 | ₹11,28,480 |
| 60 | ₹9,26,920 | ₹2,54,780 | ₹11,81,700 |
#NAME?
A City Honda
A City Honda-Raipur
A J Honda
A-1 Honda
| City | On Road Price |
|---|---|
| Panchkula | ₹ 10.19 Lakh |
| Ambala | ₹ 10.19 Lakh |
| Yamunanagar | ₹ 10.19 Lakh |
| Kurukshetra | ₹ 10.19 Lakh |
| Kaithal | ₹ 10.19 Lakh |
| Karnal | ₹ 10.19 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.