Location
Ex-Showroom Price
₹ 10,49,000
RTO
₹ 73,430
Insurance
₹ 46,632
On Road Price
₹ 11,69,062
EMI ₹ 22,611/m
Down Payment
₹ 0
₹ 8.77 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹10,64,162 | ₹31,258 | ₹10,95,420 |
| 12 | ₹10,64,162 | ₹58,522 | ₹11,22,684 |
| 24 | ₹10,64,162 | ₹1,14,382 | ₹11,78,544 |
| 36 | ₹10,64,162 | ₹1,72,006 | ₹12,36,168 |
| 48 | ₹10,64,162 | ₹2,31,358 | ₹12,95,520 |
| 60 | ₹10,64,162 | ₹2,92,498 | ₹13,56,660 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Kannauj | ₹ 11.69 Lakh |
| Hardoi | ₹ 11.69 Lakh |
| Mainpuri | ₹ 11.69 Lakh |
| Shahjahanpur | ₹ 11.69 Lakh |
| Budaun | ₹ 11.69 Lakh |
| Etawah | ₹ 11.69 Lakh |
| Badaun | ₹ 11.69 Lakh |
| Etah | ₹ 11.69 Lakh |
| Sandila | ₹ 11.69 Lakh |
| Shikohabad | ₹ 11.69 Lakh |
| Kasganj | ₹ 11.69 Lakh |
| Kanshiram Nagar | ₹ 11.69 Lakh |
| Auraiya | ₹ 11.69 Lakh |
| Bareilly | ₹ 11.69 Lakh |
| Sitapur | ₹ 11.69 Lakh |
Ambey Maa Honda
Shubham Honda
Sumit Honda