Location
Ex-Showroom Price
₹ 10,49,000
RTO
₹ 1,25,880
Insurance
₹ 46,632
On Road Price
₹ 12,21,512
EMI ₹ 23,725/m
Down Payment
₹ 0
₹ 9.16 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹11,16,612 | ₹32,796 | ₹11,49,408 |
| 12 | ₹11,16,612 | ₹61,404 | ₹11,78,016 |
| 24 | ₹11,16,612 | ₹1,20,012 | ₹12,36,624 |
| 36 | ₹11,16,612 | ₹1,80,468 | ₹12,97,080 |
| 48 | ₹11,16,612 | ₹2,42,796 | ₹13,59,408 |
| 60 | ₹11,16,612 | ₹3,06,888 | ₹14,23,500 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Shrawasti | ₹ 11.69 Lakh |
| Shravasti | ₹ 11.69 Lakh |
| Gonda | ₹ 11.69 Lakh |
| Bahraich | ₹ 11.69 Lakh |
| Siddharthnagar | ₹ 11.69 Lakh |
| Ayodhya | ₹ 11.69 Lakh |
| Faizabad | ₹ 11.69 Lakh |
| Basti | ₹ 11.69 Lakh |
| Barabanki | ₹ 11.69 Lakh |
| Khalilabad | ₹ 11.69 Lakh |
| Bara Banki | ₹ 11.69 Lakh |
| Ambedkar Nagar | ₹ 11.69 Lakh |
| Sant Kabir Nagar | ₹ 11.69 Lakh |
| Sultanpur | ₹ 11.69 Lakh |
| Gorakhpur | ₹ 11.69 Lakh |
Balrampur Honda - Bhagawatiganj
Devendra Honda-Pahalwara