Location
Ex-Showroom Price
₹ 10,49,000
RTO
₹ 73,430
Insurance
₹ 46,632
On Road Price
₹ 11,69,062
EMI ₹ 22,611/m
Down Payment
₹ 0
₹ 8.77 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹10,64,162 | ₹31,258 | ₹10,95,420 |
| 12 | ₹10,64,162 | ₹58,522 | ₹11,22,684 |
| 24 | ₹10,64,162 | ₹1,14,382 | ₹11,78,544 |
| 36 | ₹10,64,162 | ₹1,72,006 | ₹12,36,168 |
| 48 | ₹10,64,162 | ₹2,31,358 | ₹12,95,520 |
| 60 | ₹10,64,162 | ₹2,92,498 | ₹13,56,660 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Sultanpur | ₹ 11.69 Lakh |
| Pratapgarh | ₹ 11.69 Lakh |
| Rae Bareli | ₹ 11.69 Lakh |
| Faizabad | ₹ 11.69 Lakh |
| Allahabad | ₹ 11.69 Lakh |
| Kaushambi | ₹ 11.69 Lakh |
| Ambedkar Nagar | ₹ 11.69 Lakh |
| Ayodhya | ₹ 11.69 Lakh |
| Shahganj | ₹ 11.69 Lakh |
| Barabanki | ₹ 11.69 Lakh |
| Jaunpur | ₹ 11.69 Lakh |
| Fatehpur | ₹ 11.69 Lakh |
| Bhadohi | ₹ 11.69 Lakh |
| Bara Banki | ₹ 11.69 Lakh |
| Gonda | ₹ 11.69 Lakh |
A City Honda
A City Honda-Raipur
A J Honda
A-1 Honda
A. K. Honda