Location
Ex-Showroom Price
₹ 10,49,000
RTO
₹ 1,25,880
Insurance
₹ 46,632
On Road Price
₹ 12,21,512
EMI ₹ 23,725/m
Down Payment
₹ 0
₹ 9.16 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹11,16,612 | ₹32,796 | ₹11,49,408 |
| 12 | ₹11,16,612 | ₹61,404 | ₹11,78,016 |
| 24 | ₹11,16,612 | ₹1,20,012 | ₹12,36,624 |
| 36 | ₹11,16,612 | ₹1,80,468 | ₹12,97,080 |
| 48 | ₹11,16,612 | ₹2,42,796 | ₹13,59,408 |
| 60 | ₹11,16,612 | ₹3,06,888 | ₹14,23,500 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Avadi | ₹ 12.22 Lakh |
| Poonamallee | ₹ 12.22 Lakh |
| Chennai | ₹ 12.22 Lakh |
| Kundrathur | ₹ 12.22 Lakh |
| Velachery | ₹ 12.22 Lakh |
| Thiruvallur | ₹ 12.22 Lakh |
| Sriperumbudur | ₹ 12.22 Lakh |
| Ponneri | ₹ 12.22 Lakh |
| Chengalpattu | ₹ 12.22 Lakh |
| Kancheepuram | ₹ 12.22 Lakh |
| Ranipet | ₹ 12.22 Lakh |
| Arani | ₹ 12.22 Lakh |
| Vellore | ₹ 12.22 Lakh |
| Tindivanam | ₹ 12.22 Lakh |
| Viluppuram | ₹ 12.22 Lakh |
A City Honda
A City Honda-Raipur
A J Honda
A-1 Honda
A. K. Honda