Location
Ex-Showroom Price
₹ 2,64,978
RTO
₹ 13,249
Insurance
₹ 12,555
Total On-Road Price
₹ 2,90,782
EMI ₹ 5,616/m
Down Payment
₹ 0
₹ 2.18 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹2,64,284 | ₹7,762 | ₹2,72,046 |
| 12 | ₹2,64,284 | ₹14,536 | ₹2,78,820 |
| 24 | ₹2,64,284 | ₹28,420 | ₹2,92,704 |
| 36 | ₹2,64,284 | ₹42,724 | ₹3,07,008 |
| 48 | ₹2,64,284 | ₹57,460 | ₹3,21,744 |
| 60 | ₹2,64,284 | ₹72,676 | ₹3,36,960 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Sonitpur | ₹ 2.91 Lakh |
| Nagaon | ₹ 2.91 Lakh |
| Biswanath | ₹ 2.91 Lakh |
| Morigaon | ₹ 2.91 Lakh |
| Kharupetia | ₹ 2.91 Lakh |
| Udalguri | ₹ 2.91 Lakh |
| Hojai | ₹ 2.91 Lakh |
| Darrang | ₹ 2.91 Lakh |
| Bokakhat | ₹ 2.91 Lakh |
| Sipajhar | ₹ 2.91 Lakh |
| Karbi Anglong | ₹ 2.91 Lakh |
| Diphu | ₹ 2.91 Lakh |
| Kamrup Metropolitan | ₹ 2.91 Lakh |
| Guwahati | ₹ 2.91 Lakh |
| Golaghat | ₹ 2.91 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.