Location
Ex-Showroom Price
₹ 9,68,128
RTO
₹ 87,132
Insurance
₹ 43,292
Total On-Road Price
₹ 10,98,552
EMI ₹ 21,284/m
Down Payment
₹ 0
₹ 8.24 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹10,01,739 | ₹29,421 | ₹10,31,160 |
| 12 | ₹10,01,739 | ₹55,089 | ₹10,56,828 |
| 24 | ₹10,01,739 | ₹1,07,685 | ₹11,09,424 |
| 36 | ₹10,01,739 | ₹1,61,925 | ₹11,63,664 |
| 48 | ₹10,01,739 | ₹2,17,797 | ₹12,19,536 |
| 60 | ₹10,01,739 | ₹2,75,301 | ₹12,77,040 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Meerut | ₹ 10.79 Lakh |
| Ghaziabad | ₹ 10.79 Lakh |
| Bulandshahr | ₹ 10.79 Lakh |
| Mawana | ₹ 10.79 Lakh |
| Gautam Buddha Nagar | ₹ 10.79 Lakh |
| Noida | ₹ 10.79 Lakh |
| Dhanaura | ₹ 10.79 Lakh |
| Jyotiba Phule Nagar | ₹ 10.79 Lakh |
| Baghpat | ₹ 10.79 Lakh |
| Khatauli | ₹ 10.79 Lakh |
| Chandpur | ₹ 10.79 Lakh |
| Amroha | ₹ 10.79 Lakh |
| Noorpur | ₹ 10.79 Lakh |
| Sambhal | ₹ 10.79 Lakh |
| Bijnor | ₹ 10.79 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.