Variant
Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 2,99,000
₹ 20,930
₹ 13,961
₹ 3,33,891
EMI ₹ 6,459/m
| Variants available(1) | On Road Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLX230 2025 Standard 40Kmpl233CC | ₹ 3.34 Lakh* | |||||||||
Price Breakdown (Amethi)
*Prices may vary by location and dealer | ||||||||||

Down Payment
₹ 0
₹ 2.50 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹3,03,991 | ₹8,933 | ₹3,12,924 |
| 12 | ₹3,03,991 | ₹16,721 | ₹3,20,712 |
| 24 | ₹3,03,991 | ₹32,681 | ₹3,36,672 |
| 36 | ₹3,03,991 | ₹49,133 | ₹3,53,124 |
| 48 | ₹3,03,991 | ₹66,089 | ₹3,70,080 |
| 60 | ₹3,03,991 | ₹83,549 | ₹3,87,540 |
ANZEN Kawasaki
ANZEN Kawasaki, Jogeshwari East
All About Bikes
Asco Motors Kawasaki
Asco Motors Kawasaki, Phase-1
| City | On Road Price |
|---|---|
| Sultanpur | ₹ 3.34 Lakh |
| Pratapgarh | ₹ 3.34 Lakh |
| Rae Bareli | ₹ 3.34 Lakh |
| Faizabad | ₹ 3.34 Lakh |
| Allahabad | ₹ 3.34 Lakh |
| Kaushambi | ₹ 3.34 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.