Location
Ex-Showroom Price
₹ 1,14,582
RTO
₹ 9,167
Insurance
₹ 5,575
Total On-Road Price
₹ 1,29,324
EMI ₹ 2,505/m
Down Payment
₹ 0
₹ 96,993
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹1,17,866 | ₹3,466 | ₹1,21,332 |
| 12 | ₹1,17,866 | ₹6,490 | ₹1,24,356 |
| 24 | ₹1,17,866 | ₹12,670 | ₹1,30,536 |
| 36 | ₹1,17,866 | ₹19,078 | ₹1,36,944 |
| 48 | ₹1,17,866 | ₹25,654 | ₹1,43,520 |
| 60 | ₹1,17,866 | ₹32,434 | ₹1,50,300 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Narsimhapur | ₹ 1.29 Lakh |
| Kareli | ₹ 1.29 Lakh |
| Gotegaon | ₹ 1.29 Lakh |
| Gadarwara | ₹ 1.29 Lakh |
| Jabalpur | ₹ 1.29 Lakh |
| Damoh | ₹ 1.29 Lakh |
| Chhindwara | ₹ 1.29 Lakh |
| Seoni | ₹ 1.29 Lakh |
| Sagar | ₹ 1.29 Lakh |
| Mandla | ₹ 1.29 Lakh |
| Itarsi | ₹ 1.29 Lakh |
| Raisen | ₹ 1.29 Lakh |
| Narmadapuram | ₹ 1.29 Lakh |
| Hoshangabad | ₹ 1.29 Lakh |
| Vidisha | ₹ 1.29 Lakh |
Amisha Honda
Amisha Honda
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.