Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 2,69,977
₹ 24,298
₹ 14,459
₹ 3,08,734
EMI ₹ 5,987/m

Down Payment
₹ 0
₹ 2.32 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹2,81,736 | ₹8,280 | ₹2,90,016 |
| 12 | ₹2,81,736 | ₹15,504 | ₹2,97,240 |
| 24 | ₹2,81,736 | ₹30,288 | ₹3,12,024 |
| 36 | ₹2,81,736 | ₹45,540 | ₹3,27,276 |
| 48 | ₹2,81,736 | ₹61,272 | ₹3,43,008 |
| 60 | ₹2,81,736 | ₹77,484 | ₹3,59,220 |
Keerthi
Anagram Media
Autogenika
Autogenika
Autogenika
| City | On Road Price |
|---|---|
| Lohit | ₹ 2.98 Lakh |
| Namsai | ₹ 2.98 Lakh |
| Dibang Valley | ₹ 2.98 Lakh |
| East Siang | ₹ 2.98 Lakh |
| Changlang | ₹ 2.98 Lakh |
| Tirap | ₹ 2.98 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.