Location
Ex-Showroom Price
₹ 3,64,865
RTO
₹ 25,541
Insurance
₹ 18,378
On Road Price
₹ 4,08,784
EMI ₹ 7,911/m
Down Payment
₹ 0
₹ 3.07 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹3,72,297 | ₹10,935 | ₹3,83,232 |
| 12 | ₹3,72,297 | ₹20,475 | ₹3,92,772 |
| 24 | ₹3,72,297 | ₹40,023 | ₹4,12,320 |
| 36 | ₹3,72,297 | ₹60,171 | ₹4,32,468 |
| 48 | ₹3,72,297 | ₹80,967 | ₹4,53,264 |
| 60 | ₹3,72,297 | ₹1,02,363 | ₹4,74,660 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Budaun | ₹ 4.09 Lakh |
| Kanshiram Nagar | ₹ 4.09 Lakh |
| Kasganj | ₹ 4.09 Lakh |
| Chandausi | ₹ 4.09 Lakh |
| Bareilly | ₹ 4.09 Lakh |
| Babrala | ₹ 4.09 Lakh |
| Etah | ₹ 4.09 Lakh |
| Sambhal | ₹ 4.09 Lakh |
| Rampur | ₹ 4.09 Lakh |
| Shahjahanpur | ₹ 4.09 Lakh |
| Moradabad | ₹ 4.09 Lakh |
| Farrukhabad | ₹ 4.09 Lakh |
| Mainpuri | ₹ 4.09 Lakh |
| Aligarh | ₹ 4.09 Lakh |
| Jyotiba Phule Nagar | ₹ 4.09 Lakh |
4ACES Enfield
4Aces Enfield
4Aces Retail Pvt Ltd - Kamrup
6Th Gear
6Th Gear , Rajim