Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 10,99,990
₹ 1,20,999
₹ 46,064
₹ 12,67,053
EMI ₹ 24,584/m

Down Payment
₹ 0
₹ 9.50 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹11,57,054 | ₹33,982 | ₹11,91,036 |
| 12 | ₹11,57,054 | ₹63,634 | ₹12,20,688 |
| 24 | ₹11,57,054 | ₹1,24,378 | ₹12,81,432 |
| 36 | ₹11,57,054 | ₹1,87,006 | ₹13,44,060 |
| 48 | ₹11,57,054 | ₹2,51,554 | ₹14,08,608 |
| 60 | ₹11,57,054 | ₹3,17,986 | ₹14,75,040 |
#NAME?
A City Honda
A City Honda-Raipur
A J Honda
A-1 Honda
| City | On Road Price |
|---|---|
| Nevasa | ₹ 12.67 Lakh |
| Aurangabad | ₹ 12.67 Lakh |
| Bid | ₹ 12.67 Lakh |
| Beed | ₹ 12.67 Lakh |
| Jalna | ₹ 12.67 Lakh |
| Ahmadnagar | ₹ 12.67 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.