Location
Ex-Showroom Price
₹ 5,49,469
RTO
₹ 32,968
Insurance
₹ 26,002
Total On-Road Price
₹ 6,08,439
EMI ₹ 11,761/m
Down Payment
₹ 0
₹ 4.56 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹5,53,492 | ₹16,256 | ₹5,69,748 |
| 12 | ₹5,53,492 | ₹30,440 | ₹5,83,932 |
| 24 | ₹5,53,492 | ₹59,492 | ₹6,12,984 |
| 36 | ₹5,53,492 | ₹89,468 | ₹6,42,960 |
| 48 | ₹5,53,492 | ₹1,20,332 | ₹6,73,824 |
| 60 | ₹5,53,492 | ₹1,52,168 | ₹7,05,660 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Karnal | ₹ 6.08 Lakh |
| Gohana | ₹ 6.08 Lakh |
| Sonipat | ₹ 6.08 Lakh |
| Jind | ₹ 6.08 Lakh |
| Rohtak | ₹ 6.08 Lakh |
| Kurukshetra | ₹ 6.08 Lakh |
| Kaithal | ₹ 6.08 Lakh |
| Bahadurgarh | ₹ 6.08 Lakh |
| Yamunanagar | ₹ 6.08 Lakh |
| Narwana | ₹ 6.08 Lakh |
| Jhajjar | ₹ 6.08 Lakh |
| Hansi | ₹ 6.08 Lakh |
| Gurgaon | ₹ 6.08 Lakh |
| Bhiwani | ₹ 6.08 Lakh |
| Charkhi Dadri | ₹ 6.08 Lakh |
KUNDU HONDA
L. K. Honda-Gohana Road.
LK Honda
LK Honda
Malik Honda - G.T Road
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.