Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 7,43,900
₹ 81,829
₹ 34,032
₹ 8,59,761
EMI ₹ 16,687/m
Down Payment
₹ 0
₹ 6.45 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹7,85,371 | ₹23,069 | ₹8,08,440 |
| 12 | ₹7,85,371 | ₹43,193 | ₹8,28,564 |
| 24 | ₹7,85,371 | ₹84,413 | ₹8,69,784 |
| 36 | ₹7,85,371 | ₹1,26,941 | ₹9,12,312 |
| 48 | ₹7,85,371 | ₹1,70,789 | ₹9,56,160 |
| 60 | ₹7,85,371 | ₹2,15,849 | ₹10,01,220 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Tiptur | ₹ 8.67 Lakh |
| Chikkamagaluru | ₹ 8.67 Lakh |
| Madikeri | ₹ 8.67 Lakh |
| Kodagu | ₹ 8.67 Lakh |
| Mysuru | ₹ 8.67 Lakh |
| Mandya | ₹ 8.67 Lakh |
| Puttur | ₹ 8.67 Lakh |
| Bhadravati | ₹ 8.67 Lakh |
| Tumakuru | ₹ 8.67 Lakh |
| Shivamogga | ₹ 8.67 Lakh |
| Magadi | ₹ 8.67 Lakh |
| Channapatna | ₹ 8.67 Lakh |
| Ramanagara | ₹ 8.67 Lakh |
| Dakshina Kannada | ₹ 8.67 Lakh |
| Mangalore | ₹ 8.67 Lakh |
Hoysala Honda
Hoysala Honda - BM Road
Sri Honda
Sri Honda
Sri Honda-Hassan