Variant
Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 1,97,800
₹ 5,934
₹ 9,781
₹ 2,13,515
EMI ₹ 4,117/m
| Variants available(3) | On Road Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB350C Special Edition 37.5Kmpl348.36CC | ₹ 2.18 Lakh* | |||||||||
Price Breakdown (Agra)
*Prices may vary by location and dealer | ||||||||||
| CB350C DLX Pro 37.5Kmpl348.36CC | ₹ 2.16 Lakh* | |||||||||
Price Breakdown (Agra)
*Prices may vary by location and dealer | ||||||||||
| CB350C DLX 37.5Kmpl348.36CC | ₹ 2.14 Lakh* | |||||||||
Price Breakdown (Agra)
*Prices may vary by location and dealer | ||||||||||
Down Payment
₹ 0
₹ 1.60 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹1,93,735 | ₹5,693 | ₹1,99,428 |
| 12 | ₹1,93,735 | ₹10,661 | ₹2,04,396 |
| 24 | ₹1,93,735 | ₹20,825 | ₹2,14,560 |
| 36 | ₹1,93,735 | ₹31,337 | ₹2,25,072 |
| 48 | ₹1,93,735 | ₹42,137 | ₹2,35,872 |
| 60 | ₹1,93,735 | ₹53,285 | ₹2,47,020 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Firozabad | ₹ 2.21 Lakh |
| Hathras | ₹ 2.21 Lakh |
| Mathura | ₹ 2.21 Lakh |
| Shikohabad | ₹ 2.21 Lakh |
| Mahamaya Nagar | ₹ 2.21 Lakh |
| Etah | ₹ 2.21 Lakh |
| Aligarh | ₹ 2.21 Lakh |
| Kasganj | ₹ 2.21 Lakh |
| Kanshiram Nagar | ₹ 2.21 Lakh |
| Mainpuri | ₹ 2.21 Lakh |
| Etawah | ₹ 2.21 Lakh |
| Babrala | ₹ 2.21 Lakh |
| Bulandshahr | ₹ 2.21 Lakh |
| Badaun | ₹ 2.21 Lakh |
| Budaun | ₹ 2.21 Lakh |
Anand Ji Honda-Sewla
Atul Honda
Ayush Honda
Dhruv Honda
Hari Mohan Honda