Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 1,12,892
₹ 6,774
₹ 6,274
₹ 1,25,940
EMI ₹ 2,436/m
Down Payment
₹ 0
₹ 94,455
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹1,14,651 | ₹3,369 | ₹1,18,020 |
| 12 | ₹1,14,651 | ₹6,309 | ₹1,20,960 |
| 24 | ₹1,14,651 | ₹12,333 | ₹1,26,984 |
| 36 | ₹1,14,651 | ₹18,549 | ₹1,33,200 |
| 48 | ₹1,14,651 | ₹24,933 | ₹1,39,584 |
| 60 | ₹1,14,651 | ₹31,509 | ₹1,46,160 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Bina | ₹ 1.28 Lakh |
| Damoh | ₹ 1.28 Lakh |
| Ganj Basoda | ₹ 1.28 Lakh |
| Tikamgarh | ₹ 1.28 Lakh |
| Vidisha | ₹ 1.28 Lakh |
| Gadarwara | ₹ 1.28 Lakh |
| Kareli | ₹ 1.28 Lakh |
| Narsimhapur | ₹ 1.28 Lakh |
| Narsinghpur | ₹ 1.28 Lakh |
| Raisen | ₹ 1.28 Lakh |
| Ashoknagar | ₹ 1.28 Lakh |
| Gotegaon | ₹ 1.28 Lakh |
| Jabalpur | ₹ 1.28 Lakh |
| Chhatarpur | ₹ 1.28 Lakh |
| Bhopal | ₹ 1.28 Lakh |
Raj Honda
Sahil Honda
Sahil Honda-Sagar
Shri Sai Honda
Shrimant Honda