Variant
Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 79,555
₹ 6,364
₹ 4,128
₹ 90,047
EMI ₹ 1,722/m

Down Payment
₹ 0
₹ 67,535
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹81,042 | ₹2,376 | ₹83,418 |
| 12 | ₹81,042 | ₹4,446 | ₹85,488 |
| 24 | ₹81,042 | ₹8,694 | ₹89,736 |
| 36 | ₹81,042 | ₹13,098 | ₹94,140 |
| 48 | ₹81,042 | ₹17,598 | ₹98,640 |
| 60 | ₹81,042 | ₹22,218 | ₹1,03,260 |
Modern Honda
Raj Honda
Shri Ram Honda
Shubh Honda
Vinayak Honda
| City | On Road Price |
|---|---|
| Jhalawar | ₹ 89,252 |
| Kota | ₹ 89,252 |
| Bundi | ₹ 89,252 |
| Sawai Madhopur | ₹ 89,252 |
| Tonk | ₹ 89,252 |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.