Location
Ex-Showroom Price
₹ 33,50,000
RTO
₹ 2,01,000
Insurance
₹ 1,41,664
On Road Price
₹ 36,92,664
EMI ₹ 71,341/m
Down Payment
₹ 0
₹ 27.69 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹33,57,664 | ₹98,612 | ₹34,56,276 |
| 12 | ₹33,57,664 | ₹1,84,652 | ₹35,42,316 |
| 24 | ₹33,57,664 | ₹3,60,896 | ₹37,18,560 |
| 36 | ₹33,57,664 | ₹5,42,684 | ₹39,00,348 |
| 48 | ₹33,57,664 | ₹7,30,016 | ₹40,87,680 |
| 60 | ₹33,57,664 | ₹9,22,796 | ₹42,80,460 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Sutrapada | ₹ 36.93 Lakh |
| Gir Somnath | ₹ 36.93 Lakh |
| Talala | ₹ 36.93 Lakh |
| Visavadar | ₹ 36.93 Lakh |
| Mendarda | ₹ 36.93 Lakh |
| Dhari | ₹ 36.93 Lakh |
| Khambha | ₹ 36.93 Lakh |
| Mangrol | ₹ 36.93 Lakh |
| Keshod | ₹ 36.93 Lakh |
| Bagasara | ₹ 36.93 Lakh |
| Rajula | ₹ 36.93 Lakh |
| Bhesan | ₹ 36.93 Lakh |
| Junagadh | ₹ 36.93 Lakh |
| Vanthali | ₹ 36.93 Lakh |
| Manavadar | ₹ 36.93 Lakh |
A City Honda
A City Honda-Raipur
A J Honda
A-1 Honda
A. K. Honda