Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 2,84,000
₹ 19,880
₹ 15,038
₹ 3,18,918
EMI ₹ 6,173/m
Down Payment
₹ 0
₹ 2.39 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹2,90,518 | ₹8,534 | ₹2,99,052 |
| 12 | ₹2,90,518 | ₹15,986 | ₹3,06,504 |
| 24 | ₹2,90,518 | ₹31,226 | ₹3,21,744 |
| 36 | ₹2,90,518 | ₹46,982 | ₹3,37,500 |
| 48 | ₹2,90,518 | ₹63,194 | ₹3,53,712 |
| 60 | ₹2,90,518 | ₹79,862 | ₹3,70,380 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Bara Banki | ₹ 3.19 Lakh |
| Barabanki | ₹ 3.19 Lakh |
| Sandila | ₹ 3.19 Lakh |
| Unnao | ₹ 3.19 Lakh |
| Rae Bareli | ₹ 3.19 Lakh |
| Kanpur | ₹ 3.19 Lakh |
| Kanpur Nagar | ₹ 3.19 Lakh |
| Sitapur | ₹ 3.19 Lakh |
| Kanpur Dehat | ₹ 3.19 Lakh |
| Hardoi | ₹ 3.19 Lakh |
| Bahraich | ₹ 3.19 Lakh |
| Fatehpur | ₹ 3.19 Lakh |
| Kannauj | ₹ 3.19 Lakh |
| Gonda | ₹ 3.19 Lakh |
| Amethi | ₹ 3.19 Lakh |
United Harley-Davidson
United Harley-Davidson