Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 44,30,000
₹ 5,31,600
₹ 1,86,268
₹ 51,47,868
EMI ₹ 99,965/m
Down Payment
₹ 0
₹ 38.61 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹47,04,868 | ₹1,38,176 | ₹48,43,044 |
| 12 | ₹47,04,868 | ₹2,58,728 | ₹49,63,596 |
| 24 | ₹47,04,868 | ₹5,05,676 | ₹52,10,544 |
| 36 | ₹47,04,868 | ₹7,60,400 | ₹54,65,268 |
| 48 | ₹47,04,868 | ₹10,22,876 | ₹57,27,744 |
| 60 | ₹47,04,868 | ₹12,93,032 | ₹59,97,900 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Pulgaon | ₹ 51.04 Lakh |
| Hinganghat | ₹ 51.04 Lakh |
| Yavatmal | ₹ 51.04 Lakh |
| Nagpur | ₹ 51.04 Lakh |
| Umred | ₹ 51.04 Lakh |
| Shahapur | ₹ 51.04 Lakh |
| Kamptee | ₹ 51.04 Lakh |
| Savner | ₹ 51.04 Lakh |
| Wani | ₹ 51.04 Lakh |
| Amravati | ₹ 51.04 Lakh |
| Chandrapur | ₹ 51.04 Lakh |
| Bhandara | ₹ 51.04 Lakh |
| Paratwada | ₹ 51.04 Lakh |
| Tumsar | ₹ 51.04 Lakh |
| Katol | ₹ 51.04 Lakh |
Harison Honda
Harison Honda-Wadhra
Kartik Honda
Shree Babuji Honda