Location
Ex-Showroom Price
₹ 44,30,000
RTO
₹ 2,65,800
Insurance
₹ 1,86,268
Total On-Road Price
₹ 48,82,068
EMI ₹ 94,318/m
Down Payment
₹ 0
₹ 36.62 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹44,39,068 | ₹1,30,370 | ₹45,69,438 |
| 12 | ₹44,39,068 | ₹2,44,112 | ₹46,83,180 |
| 24 | ₹44,39,068 | ₹4,77,116 | ₹49,16,184 |
| 36 | ₹44,39,068 | ₹7,17,464 | ₹51,56,532 |
| 48 | ₹44,39,068 | ₹9,65,108 | ₹54,04,176 |
| 60 | ₹44,39,068 | ₹12,20,012 | ₹56,59,080 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Bina | ₹ 49.71 Lakh |
| Damoh | ₹ 49.71 Lakh |
| Ganj Basoda | ₹ 49.71 Lakh |
| Tikamgarh | ₹ 49.71 Lakh |
| Vidisha | ₹ 49.71 Lakh |
| Gadarwara | ₹ 49.71 Lakh |
| Kareli | ₹ 49.71 Lakh |
| Narsimhapur | ₹ 49.71 Lakh |
| Narsinghpur | ₹ 49.71 Lakh |
| Raisen | ₹ 49.71 Lakh |
| Ashoknagar | ₹ 49.71 Lakh |
| Gotegaon | ₹ 49.71 Lakh |
| Jabalpur | ₹ 49.71 Lakh |
| Chhatarpur | ₹ 49.71 Lakh |
| Bhopal | ₹ 49.71 Lakh |
Raj Honda
Sahil Honda
Sahil Honda-Sagar
Shri Sai Honda
Shrimant Honda
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.