Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 44,30,000
₹ 4,87,300
₹ 1,86,268
₹ 51,03,568
EMI ₹ 99,024/m
Down Payment
₹ 0
₹ 38.28 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹46,60,568 | ₹1,36,876 | ₹47,97,444 |
| 12 | ₹46,60,568 | ₹2,56,288 | ₹49,16,856 |
| 24 | ₹46,60,568 | ₹5,00,920 | ₹51,61,488 |
| 36 | ₹46,60,568 | ₹7,53,256 | ₹54,13,824 |
| 48 | ₹46,60,568 | ₹10,13,272 | ₹56,73,840 |
| 60 | ₹46,60,568 | ₹12,80,872 | ₹59,41,440 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Phaltan | ₹ 51.04 Lakh |
| Daund | ₹ 51.04 Lakh |
| Saswad | ₹ 51.04 Lakh |
| Indapur | ₹ 51.04 Lakh |
| Wai | ₹ 51.04 Lakh |
| Shirur | ₹ 51.04 Lakh |
| Akluj | ₹ 51.04 Lakh |
| Pune | ₹ 51.04 Lakh |
| Karmala | ₹ 51.04 Lakh |
| Satara | ₹ 51.04 Lakh |
| Madha | ₹ 51.04 Lakh |
| Ahmadnagar | ₹ 51.04 Lakh |
| Ahmednagar | ₹ 51.04 Lakh |
| Pandharpur | ₹ 51.04 Lakh |
| Karad | ₹ 51.04 Lakh |
Saraf Honda-Jalochi
Shreenath Honda - Kasaba