Location
Ex-Showroom Price
₹ 44,30,000
RTO
₹ 3,54,400
Insurance
₹ 1,86,268
Total On-Road Price
₹ 49,70,668
EMI ₹ 96,200/m
Down Payment
₹ 0
₹ 37.28 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹45,27,668 | ₹1,32,976 | ₹46,60,644 |
| 12 | ₹45,27,668 | ₹2,48,980 | ₹47,76,648 |
| 24 | ₹45,27,668 | ₹4,86,628 | ₹50,14,296 |
| 36 | ₹45,27,668 | ₹7,31,788 | ₹52,59,456 |
| 48 | ₹45,27,668 | ₹9,84,364 | ₹55,12,032 |
| 60 | ₹45,27,668 | ₹12,44,332 | ₹57,72,000 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Mhow | ₹ 49.71 Lakh |
| Dewas | ₹ 49.71 Lakh |
| Ujjain | ₹ 49.71 Lakh |
| Biaora | ₹ 49.71 Lakh |
| Dhar | ₹ 49.71 Lakh |
| Sanawad | ₹ 49.71 Lakh |
| Shajapur | ₹ 49.71 Lakh |
| Nagda | ₹ 49.71 Lakh |
| West Nimar | ₹ 49.71 Lakh |
| Khargone | ₹ 49.71 Lakh |
| Ratlam | ₹ 49.71 Lakh |
| Agar Malwa | ₹ 49.71 Lakh |
| Khandwa | ₹ 49.71 Lakh |
| khandwa | ₹ 49.71 Lakh |
| East Nimar | ₹ 49.71 Lakh |
Doshi Honda
Doshi Honda-Ab Road
Gurukripa Honda
Honda Bigwing -Annapurna Road
Honda Bigwing Topline-Indore East
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.