Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 47,78,578
₹ 5,73,429
₹ 2,00,664
₹ 55,52,671
EMI ₹ 1.08 Lakh/m
Down Payment
₹ 0
₹ 41.65 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹50,74,813 | ₹1,49,039 | ₹52,23,852 |
| 12 | ₹50,74,813 | ₹2,79,071 | ₹53,53,884 |
| 24 | ₹50,74,813 | ₹5,45,435 | ₹56,20,248 |
| 36 | ₹50,74,813 | ₹8,20,187 | ₹58,95,000 |
| 48 | ₹50,74,813 | ₹11,03,315 | ₹61,78,128 |
| 60 | ₹50,74,813 | ₹13,94,687 | ₹64,69,500 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Pulgaon | ₹ 55.05 Lakh |
| Hinganghat | ₹ 55.05 Lakh |
| Yavatmal | ₹ 55.05 Lakh |
| Nagpur | ₹ 55.05 Lakh |
| Umred | ₹ 55.05 Lakh |
| Shahapur | ₹ 55.05 Lakh |
| Kamptee | ₹ 55.05 Lakh |
| Savner | ₹ 55.05 Lakh |
| Wani | ₹ 55.05 Lakh |
| Amravati | ₹ 55.05 Lakh |
| Chandrapur | ₹ 55.05 Lakh |
| Bhandara | ₹ 55.05 Lakh |
| Paratwada | ₹ 55.05 Lakh |
| Tumsar | ₹ 55.05 Lakh |
| Katol | ₹ 55.05 Lakh |
Harison Honda
Harison Honda-Wadhra
Kartik Honda
Shree Babuji Honda