Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 47,78,578
₹ 2,86,715
₹ 2,00,664
₹ 52,65,957
EMI ₹ 1.02 Lakh/m
Down Payment
₹ 0
₹ 39.49 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹47,88,099 | ₹1,40,619 | ₹49,28,718 |
| 12 | ₹47,88,099 | ₹2,63,301 | ₹50,51,400 |
| 24 | ₹47,88,099 | ₹5,14,629 | ₹53,02,728 |
| 36 | ₹47,88,099 | ₹7,73,865 | ₹55,61,964 |
| 48 | ₹47,88,099 | ₹10,40,973 | ₹58,29,072 |
| 60 | ₹47,88,099 | ₹13,15,881 | ₹61,03,980 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Visnagar | ₹ 52.66 Lakh |
| Vijapur | ₹ 52.66 Lakh |
| Patan | ₹ 52.66 Lakh |
| Kalol | ₹ 52.66 Lakh |
| Gandhinagar | ₹ 52.66 Lakh |
| Gandhi Nagar | ₹ 52.66 Lakh |
| Prantij | ₹ 52.66 Lakh |
| Palanpur | ₹ 52.66 Lakh |
| Viramgam | ₹ 52.66 Lakh |
| Daskroi | ₹ 52.66 Lakh |
| Sanand | ₹ 52.66 Lakh |
| Dasada | ₹ 52.66 Lakh |
| Banas Kantha | ₹ 52.66 Lakh |
| Ahmadabad | ₹ 52.66 Lakh |
| Sabar Kantha | ₹ 52.66 Lakh |
Gurukrupa Automobiles
Hi Tech Auto
Hi Tech Auto, Unjha H O
Hi Tech Honda
Hi Tech Honda, Nagalpur