Location
Ex-Showroom Price
₹ 33,50,000
RTO
₹ 2,34,500
Insurance
₹ 1,41,664
On Road Price
₹ 37,26,164
EMI ₹ 72,053/m
Down Payment
₹ 0
₹ 27.95 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹33,91,164 | ₹99,594 | ₹34,90,758 |
| 12 | ₹33,91,164 | ₹1,86,492 | ₹35,77,656 |
| 24 | ₹33,91,164 | ₹3,64,500 | ₹37,55,664 |
| 36 | ₹33,91,164 | ₹5,48,100 | ₹39,39,264 |
| 48 | ₹33,91,164 | ₹7,37,268 | ₹41,28,432 |
| 60 | ₹33,91,164 | ₹9,32,016 | ₹43,23,180 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Sant Kabir Nagar | ₹ 37.26 Lakh |
| Khalilabad | ₹ 37.26 Lakh |
| Mahrajganj | ₹ 37.26 Lakh |
| Deoria | ₹ 37.26 Lakh |
| Kushinagar | ₹ 37.26 Lakh |
| Padrauna | ₹ 37.26 Lakh |
| Basti | ₹ 37.26 Lakh |
| Siddharthnagar | ₹ 37.26 Lakh |
| Azamgarh | ₹ 37.26 Lakh |
| Ambedkar Nagar | ₹ 37.26 Lakh |
| Mau | ₹ 37.26 Lakh |
| Shahganj | ₹ 37.26 Lakh |
| Ayodhya | ₹ 37.26 Lakh |
| Faizabad | ₹ 37.26 Lakh |
| Jaunpur | ₹ 37.26 Lakh |
Atul Honda
D.K Honda
Lucky Honda
Sahu Honda
Shaurya Honda