| Variants available(6) | On Road Price |
|---|---|
| Electro Lithium Ion - 35 Ah | ₹ 1.15 Lakh |
| Electro Lithium Ion - 30 Ah | ₹ 1.07 Lakh |
| Electro Lithium Ion - 25 Ah | ₹ 1 Lakh |
| Electro Lithium Ion - 20 Ah | ₹ 93,269 |
| Electro Lithium Ion - 15 Ah | ₹ 81,236 |
| Electro Lead Acid | ₹ 79,889 |
Variant
Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 76,109
0
₹ 3,780
₹ 79,889
EMI ₹ 1,528/m
| Variants available(6) | On Road Price | |
|---|---|---|
| Electro Lithium Ion - 35 Ah 70Km/chargeN/A | ₹ 1.15 Lakh* | |
| Electro Lithium Ion - 30 Ah 70Km/chargeN/A | ₹ 1.07 Lakh* | |
| Electro Lithium Ion - 25 Ah 70Km/chargeN/A | ₹ 1 Lakh* | |
| Electro Lithium Ion - 20 Ah 70Km/chargeN/A | ₹ 93,269* | |
| Electro Lithium Ion - 15 Ah 70Km/chargeN/A | ₹ 81,236* | |
| Electro Lead Acid 70Km/chargeN/A | ₹ 79,889* |

Down Payment
₹ 0
₹ 59,917
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹71,900 | ₹2,110 | ₹74,010 |
| 12 | ₹71,900 | ₹3,952 | ₹75,852 |
| 24 | ₹71,900 | ₹7,708 | ₹79,608 |
| 36 | ₹71,900 | ₹11,620 | ₹83,520 |
| 48 | ₹71,900 | ₹15,604 | ₹87,504 |
| 60 | ₹71,900 | ₹19,720 | ₹91,620 |