| Variants available(6) | On Road Price |
|---|---|
| Ambition Lithium Ion - 35 Ah | ₹ 1.13 Lakh |
| Ambition Lithium Ion - 30 Ah | ₹ 1.05 Lakh |
| Ambition Lithium Ion - 25 Ah | ₹ 97,639 |
| Ambition Lithium Ion - 20 Ah | ₹ 90,883 |
| Ambition Lithium Ion - 15 Ah | ₹ 78,912 |
| Ambition Lead Acid | ₹ 77,502 |
Variant
Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 73,817
0
₹ 3,685
₹ 77,502
EMI ₹ 1,483/m
| Variants available(6) | On Road Price | |
|---|---|---|
| Ambition Lithium Ion - 35 Ah 70Km/ChargeN/A | ₹ 1.13 Lakh* | |
| Ambition Lithium Ion - 30 Ah 70Km/ChargeN/A | ₹ 1.05 Lakh* | |
| Ambition Lithium Ion - 25 Ah 70Km/ChargeN/A | ₹ 97,639* | |
| Ambition Lithium Ion - 20 Ah 70Km/ChargeN/A | ₹ 90,883* | |
| Ambition Lithium Ion - 15 Ah 70Km/ChargeN/A | ₹ 78,912* | |
| Ambition Lead Acid 70Km/ChargeN/A | ₹ 77,502* |

Down Payment
₹ 0
₹ 58,127
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹69,752 | ₹2,044 | ₹71,796 |
| 12 | ₹69,752 | ₹3,832 | ₹73,584 |
| 24 | ₹69,752 | ₹7,480 | ₹77,232 |
| 36 | ₹69,752 | ₹11,248 | ₹81,000 |
| 48 | ₹69,752 | ₹15,160 | ₹84,912 |
| 60 | ₹69,752 | ₹19,168 | ₹88,920 |