| Variants available(6) | On Road Price |
|---|---|
| E-Smart Lithium Ion - 35 Ah | ₹ 1.09 Lakh |
| E-Smart Lithium Ion - 30 Ah | ₹ 1.01 Lakh |
| E-Smart Lithium Ion - 25 Ah | ₹ 93,820 |
| E-Smart Lithium Ion - 20 Ah | ₹ 87,064 |
| E-Smart Lithium Ion - 15 Ah | ₹ 77,753 |
| E-Smart Lead Acid | ₹ 75,381 |
Variant
Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 71,780
0
₹ 3,601
₹ 75,381
EMI ₹ 1,442/m
| Variants available(6) | On Road Price | |
|---|---|---|
| E-Smart Lithium Ion - 35 Ah 101Km/chargeN/A | ₹ 1.09 Lakh* | |
| E-Smart Lithium Ion - 30 Ah 101Km/chargeN/A | ₹ 1.01 Lakh* | |
| E-Smart Lithium Ion - 25 Ah 101Km/chargeN/A | ₹ 93,820* | |
| E-Smart Lithium Ion - 20 Ah 101Km/chargeN/A | ₹ 87,064* | |
| E-Smart Lithium Ion - 15 Ah 101Km/chargeN/A | ₹ 77,753* | |
| E-Smart Lead Acid 101Km/chargeN/A | ₹ 75,381* |

Down Payment
₹ 0
₹ 56,536
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹67,843 | ₹1,991 | ₹69,834 |
| 12 | ₹67,843 | ₹3,725 | ₹71,568 |
| 24 | ₹67,843 | ₹7,277 | ₹75,120 |
| 36 | ₹67,843 | ₹10,961 | ₹78,804 |
| 48 | ₹67,843 | ₹14,717 | ₹82,560 |
| 60 | ₹67,843 | ₹18,617 | ₹86,460 |