Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 17,95,000
₹ 89,750
₹ 77,442
₹ 19,62,192
EMI ₹ 37,522/m

Down Payment
₹ 0
₹ 14.72 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹17,65,973 | ₹51,859 | ₹18,17,832 |
| 12 | ₹17,65,973 | ₹97,111 | ₹18,63,084 |
| 24 | ₹17,65,973 | ₹1,89,787 | ₹19,55,760 |
| 36 | ₹17,65,973 | ₹2,85,379 | ₹20,51,352 |
| 48 | ₹17,65,973 | ₹3,83,899 | ₹21,49,872 |
| 60 | ₹17,65,973 | ₹4,85,287 | ₹22,51,260 |
Keerthi
Anagram Media
Autogenika
Autogenika
Autogenika
| City | On Road Price |
|---|---|
| Hailakandi | ₹ 19.62 Lakh |
| Karimganj | ₹ 19.62 Lakh |
| Dima Hasao | ₹ 19.62 Lakh |
| North Cachar Hills | ₹ 19.62 Lakh |
| Hojai | ₹ 19.62 Lakh |
| Karbi Anglong | ₹ 19.62 Lakh |