Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 1,98,476
₹ 5,954
₹ 9,809
₹ 2,14,239
EMI ₹ 4,131/m

Down Payment
₹ 0
₹ 1.61 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹1,94,391 | ₹5,709 | ₹2,00,100 |
| 12 | ₹1,94,391 | ₹10,701 | ₹2,05,092 |
| 24 | ₹1,94,391 | ₹20,913 | ₹2,15,304 |
| 36 | ₹1,94,391 | ₹31,437 | ₹2,25,828 |
| 48 | ₹1,94,391 | ₹42,297 | ₹2,36,688 |
| 60 | ₹1,94,391 | ₹53,469 | ₹2,47,860 |
Prime Suzuki-Jodhewal Basti Chowk
| City | On Road Price |
|---|---|
| Payal | ₹ 2.14 Lakh |
| Samrala | ₹ 2.14 Lakh |
| Machhiwara | ₹ 2.14 Lakh |
| NAWANSHAHAR | ₹ 2.14 Lakh |
| Shaheed Bhagat Singh Nagar | ₹ 2.14 Lakh |
| Shahid Bhagat Singh Nagar | ₹ 2.14 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.