| Variants available(1) | On Road Price |
|---|---|
| KX65 standard | ₹ 3.24 Lakh |
Variant
Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 2,88,000
₹ 23,040
₹ 12,529
₹ 3,23,569
EMI ₹ 6,188/m
| Variants available(1) | On Road Price | |
|---|---|---|
| KX65 standard 30Kmpl64CC | ₹ 3.24 Lakh* |

Down Payment
₹ 0
₹ 2.43 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹2,91,212 | ₹8,548 | ₹2,99,760 |
| 12 | ₹2,91,212 | ₹16,012 | ₹3,07,224 |
| 24 | ₹2,91,212 | ₹31,276 | ₹3,22,488 |
| 36 | ₹2,91,212 | ₹47,044 | ₹3,38,256 |
| 48 | ₹2,91,212 | ₹63,268 | ₹3,54,480 |
| 60 | ₹2,91,212 | ₹80,008 | ₹3,71,220 |
ANZEN Kawasaki
ANZEN Kawasaki, Jogeshwari East
All About Bikes
Asco Motors Kawasaki
Asco Motors Kawasaki, Phase-1