Variant
Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 89,406
₹ 5,364
₹ 4,535
₹ 99,305
EMI ₹ 1,920/m
| Variants available(3) | On Road Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa 125 H-Smart 47Kmpl123.92cc | ₹ 1.05 Lakh* | |||||||||
Price Breakdown (Sagar)
*Prices may vary by location and dealer | ||||||||||
| Activa 125 DLX 47Kmpl123.92CC | ₹ 1 Lakh* | |||||||||
Price Breakdown (Sagar)
*Prices may vary by location and dealer | ||||||||||
| Activa 125 25 year Anniversary Edition 47Kmpl123.92CC | ₹ 99,305* | |||||||||
Price Breakdown (Sagar)
*Prices may vary by location and dealer | ||||||||||
Down Payment
₹ 0
₹ 74,479
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹90,364 | ₹2,654 | ₹93,018 |
| 12 | ₹90,364 | ₹4,976 | ₹95,340 |
| 24 | ₹90,364 | ₹9,716 | ₹1,00,080 |
| 36 | ₹90,364 | ₹14,612 | ₹1,04,976 |
| 48 | ₹90,364 | ₹19,652 | ₹1,10,016 |
| 60 | ₹90,364 | ₹24,836 | ₹1,15,200 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Bina | ₹ 1.01 Lakh |
| Damoh | ₹ 1.01 Lakh |
| Ganj Basoda | ₹ 1.01 Lakh |
| Tikamgarh | ₹ 1.01 Lakh |
| Vidisha | ₹ 1.01 Lakh |
| Gadarwara | ₹ 1.01 Lakh |
| Kareli | ₹ 1.01 Lakh |
| Narsimhapur | ₹ 1.01 Lakh |
| Narsinghpur | ₹ 1.01 Lakh |
| Raisen | ₹ 1.01 Lakh |
| Ashoknagar | ₹ 1.01 Lakh |
| Gotegaon | ₹ 1.01 Lakh |
| Jabalpur | ₹ 1.01 Lakh |
| Chhatarpur | ₹ 1.01 Lakh |
| Bhopal | ₹ 1.01 Lakh |
Raj Honda
Sahil Honda
Sahil Honda-Sagar
Shri Sai Honda
Shrimant Honda