Variant
Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 42,82,114
₹ 3,85,390
₹ 1,80,160
₹ 48,47,664
EMI ₹ 93,901/m
| Variants available(2) | On Road Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldwing Tour standard 16kmpl1833CC | ₹ 48.48 Lakh* | |||||||||
Price Breakdown (Hindupur)
*Prices may vary by location and dealer | ||||||||||
| Goldwing Tour 50th Anniversary Edition 17.5Kmpl1833CC | ₹ 45.17 Lakh* Discontinued | Discontinued | ||||||||
Price Breakdown (Hindupur)
*Prices may vary by location and dealer | ||||||||||
Down Payment
₹ 0
₹ 36.36 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹44,19,453 | ₹1,29,795 | ₹45,49,248 |
| 12 | ₹44,19,453 | ₹2,43,039 | ₹46,62,492 |
| 24 | ₹44,19,453 | ₹4,75,011 | ₹48,94,464 |
| 36 | ₹44,19,453 | ₹7,14,291 | ₹51,33,744 |
| 48 | ₹44,19,453 | ₹9,60,819 | ₹53,80,272 |
| 60 | ₹44,19,453 | ₹12,14,607 | ₹56,34,060 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Sri Sathya Sai | ₹ 48.48 Lakh |
| Dharmavarm | ₹ 48.48 Lakh |
| Dharmavaram | ₹ 48.48 Lakh |
| Anantapur | ₹ 48.48 Lakh |
| Madanapalle | ₹ 48.48 Lakh |
| Annamayya | ₹ 48.48 Lakh |
| Gooty | ₹ 48.48 Lakh |
| Guntakal | ₹ 48.48 Lakh |
| Kadapa | ₹ 48.48 Lakh |
| Y.S.R. Cuddapah | ₹ 48.48 Lakh |
Premium Honda
Premium Honda - Penukonda Road