Variant
Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 70,159
₹ 6,314
₹ 3,740
₹ 80,213
EMI ₹ 1,556/m
| Variants available(3) | On Road Price | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dio Deluxe 48Kmpl109.51CC | ₹ 93,423* | |||||||||
Price Breakdown (Gonda)
*Prices may vary by location and dealer | ||||||||||
| Dio Standard 48Kmpl109.51CC | ₹ 80,213* | |||||||||
Price Breakdown (Gonda)
*Prices may vary by location and dealer | ||||||||||
| Dio H-Smart 48Kmpl109.51CC | ₹ 82,815* Discontinued | Discontinued | ||||||||
Price Breakdown (Gonda)
*Prices may vary by location and dealer | ||||||||||
Down Payment
₹ 0
₹ 60,160
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹73,197 | ₹2,151 | ₹75,348 |
| 12 | ₹73,197 | ₹4,035 | ₹77,232 |
| 24 | ₹73,197 | ₹7,875 | ₹81,072 |
| 36 | ₹73,197 | ₹11,835 | ₹85,032 |
| 48 | ₹73,197 | ₹15,939 | ₹89,136 |
| 60 | ₹73,197 | ₹20,163 | ₹93,360 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Balrampur | ₹ 78,810 |
| Shrawasti | ₹ 78,810 |
| Shravasti | ₹ 78,810 |
| Faizabad | ₹ 78,810 |
| Ayodhya | ₹ 78,810 |
| Barabanki | ₹ 78,810 |
| Bahraich | ₹ 78,810 |
| Bara Banki | ₹ 78,810 |
| Basti | ₹ 78,810 |
| Siddharthnagar | ₹ 78,810 |
| Ambedkar Nagar | ₹ 78,810 |
| Sultanpur | ₹ 78,810 |
| Lucknow | ₹ 78,810 |
| Amethi | ₹ 78,810 |
| Khalilabad | ₹ 78,810 |
A.K. Honda-Kutchery Road
JSS Honda-Gonda
Sara Honda