Location
Ex-Showroom Price
₹ 38,79,000
RTO
₹ 4,26,690
Insurance
₹ 1,63,511
Total On-Road Price
₹ 44,69,201
EMI ₹ 86,716/m
Down Payment
₹ 0
₹ 33.52 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹40,81,301 | ₹1,19,863 | ₹42,01,164 |
| 12 | ₹40,81,301 | ₹2,24,443 | ₹43,05,744 |
| 24 | ₹40,81,301 | ₹4,38,667 | ₹45,19,968 |
| 36 | ₹40,81,301 | ₹6,59,647 | ₹47,40,948 |
| 48 | ₹40,81,301 | ₹8,87,323 | ₹49,68,624 |
| 60 | ₹40,81,301 | ₹11,21,659 | ₹52,02,960 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Nagpur | ₹ 44.69 Lakh |
| Kamptee | ₹ 44.69 Lakh |
| Bhandara | ₹ 44.69 Lakh |
| Hinganghat | ₹ 44.69 Lakh |
| Tumsar | ₹ 44.69 Lakh |
| Wardha | ₹ 44.69 Lakh |
| Savner | ₹ 44.69 Lakh |
| Wani | ₹ 44.69 Lakh |
| Chandrapur | ₹ 44.69 Lakh |
| Gadchiroli | ₹ 44.69 Lakh |
| Pulgaon | ₹ 44.69 Lakh |
| Gondia | ₹ 44.69 Lakh |
| Mauda | ₹ 44.69 Lakh |
| Yavatmal | ₹ 44.69 Lakh |
| Shahapur | ₹ 44.69 Lakh |
Amawii-Bawngkawn
Auto World-Arengapara
Backwaters Harley-Davidson
Banjara Harley-Davidson
Bengal Harley-Davidson
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.