Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 38,79,000
₹ 2,32,740
₹ 1,63,511
₹ 42,75,251
EMI ₹ 82,595/m
Down Payment
₹ 0
₹ 32.06 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹38,87,351 | ₹1,14,169 | ₹40,01,520 |
| 12 | ₹38,87,351 | ₹2,13,769 | ₹41,01,120 |
| 24 | ₹38,87,351 | ₹4,17,817 | ₹43,05,168 |
| 36 | ₹38,87,351 | ₹6,28,273 | ₹45,15,624 |
| 48 | ₹38,87,351 | ₹8,45,161 | ₹47,32,512 |
| 60 | ₹38,87,351 | ₹10,68,349 | ₹49,55,700 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Maninagar | ₹ 42.75 Lakh |
| Daskroi | ₹ 42.75 Lakh |
| Sanand | ₹ 42.75 Lakh |
| Gandhinagar | ₹ 42.75 Lakh |
| Gandhi Nagar | ₹ 42.75 Lakh |
| Kalol | ₹ 42.75 Lakh |
| Bavla | ₹ 42.75 Lakh |
| Kheda | ₹ 42.75 Lakh |
| Dholka | ₹ 42.75 Lakh |
| Nadiad | ₹ 42.75 Lakh |
| Viramgam | ₹ 42.75 Lakh |
| Prantij | ₹ 42.75 Lakh |
| Vijapur | ₹ 42.75 Lakh |
| Anand | ₹ 42.75 Lakh |
| Mahesana | ₹ 42.75 Lakh |
Nine Bridges Harley-Davidson, Bodakdev