Variant
Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 19,44,688
₹ 48,617
₹ 83,624
₹ 20,76,929
EMI ₹ 39,716/m
| Variants available(2) | On Road Price | |
|---|---|---|
| SuperSport S 17.8Kmpl937CC | ₹ 24.07 Lakh* | |
| SuperSport Standard 17.8Kmpl937CC | ₹ 20.67 Lakh* |

Down Payment
₹ 0
₹ 15.58 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹18,69,236 | ₹54,892 | ₹19,24,128 |
| 12 | ₹18,69,236 | ₹1,02,784 | ₹19,72,020 |
| 24 | ₹18,69,236 | ₹2,00,884 | ₹20,70,120 |
| 36 | ₹18,69,236 | ₹3,02,068 | ₹21,71,304 |
| 48 | ₹18,69,236 | ₹4,06,348 | ₹22,75,584 |
| 60 | ₹18,69,236 | ₹5,13,664 | ₹23,82,900 |
Ducati - Legacy Motors
Ducati - Legacy Motors, Shivajinagar
Ducati Hyderabad
Ducati Hyderabad, Banjara Hills Hyderabad
Ducati Mumbai
| City | On Road Price |
|---|---|
| West Garo Hills | ₹ 20.77 Lakh |
| South Garo Hills | ₹ 20.77 Lakh |
| East Garo Hills | ₹ 20.77 Lakh |
| West Khasi Hills | ₹ 20.77 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.