Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 12,78,560
₹ 38,357
₹ 56,113
₹ 13,73,030
EMI ₹ 26,457/m
Down Payment
₹ 0
₹ 10.30 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹12,45,174 | ₹36,570 | ₹12,81,744 |
| 12 | ₹12,45,174 | ₹68,478 | ₹13,13,652 |
| 24 | ₹12,45,174 | ₹1,33,842 | ₹13,79,016 |
| 36 | ₹12,45,174 | ₹2,01,270 | ₹14,46,444 |
| 48 | ₹12,45,174 | ₹2,70,714 | ₹15,15,888 |
| 60 | ₹12,45,174 | ₹3,42,246 | ₹15,87,420 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Firozabad | ₹ 14.24 Lakh |
| Hathras | ₹ 14.24 Lakh |
| Mathura | ₹ 14.24 Lakh |
| Shikohabad | ₹ 14.24 Lakh |
| Mahamaya Nagar | ₹ 14.24 Lakh |
| Etah | ₹ 14.24 Lakh |
| Aligarh | ₹ 14.24 Lakh |
| Kasganj | ₹ 14.24 Lakh |
| Kanshiram Nagar | ₹ 14.24 Lakh |
| Mainpuri | ₹ 14.24 Lakh |
| Etawah | ₹ 14.24 Lakh |
| Babrala | ₹ 14.24 Lakh |
| Bulandshahr | ₹ 14.24 Lakh |
| Badaun | ₹ 14.24 Lakh |
| Budaun | ₹ 14.24 Lakh |
Anand Ji Honda-Sewla
Atul Honda
Ayush Honda
Dhruv Honda
Hari Mohan Honda