Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 41,00,469
₹ 4,92,056
₹ 1,72,658
₹ 47,65,183
EMI ₹ 92,534/m

Down Payment
₹ 0
₹ 35.74 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹43,55,136 | ₹1,27,908 | ₹44,83,044 |
| 12 | ₹43,55,136 | ₹2,39,496 | ₹45,94,632 |
| 24 | ₹43,55,136 | ₹4,68,096 | ₹48,23,232 |
| 36 | ₹43,55,136 | ₹7,03,872 | ₹50,59,008 |
| 48 | ₹43,55,136 | ₹9,46,848 | ₹53,01,984 |
| 60 | ₹43,55,136 | ₹11,96,904 | ₹55,52,040 |
Bengal Harley Davidson
Bengal Harley Davidson, Newtown
Brahmaputra Harley-Davidson
Capital Harley Davidson
Capital Harley Davidson, Badarpur
| City | On Road Price |
|---|---|
| Mysore | ₹ 47.65 Lakh |
| Mysuru | ₹ 47.65 Lakh |
| Ramanagara | ₹ 47.65 Lakh |
| Chamarajanagar | ₹ 47.65 Lakh |
| Bangalore | ₹ 47.65 Lakh |
| Tumakuru | ₹ 47.65 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.