Location
Ex-Showroom Price
₹ 41,79,000
RTO
₹ 5,01,480
Insurance
₹ 1,75,901
Total On-Road Price
₹ 48,56,381
4.8
Overall
Based on 5 Reviews
Down Payment
₹ 0
₹ 36.42 Lakh
Tenure
6 months
5 years
Interest
8%
20%
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹44,38,481 | ₹1,30,351 | ₹45,68,832 |
| 12 | ₹44,38,481 | ₹2,44,075 | ₹46,82,556 |
| 24 | ₹44,38,481 | ₹4,77,055 | ₹49,15,536 |
| 36 | ₹44,38,481 | ₹7,17,367 | ₹51,55,848 |
| 48 | ₹44,38,481 | ₹9,64,975 | ₹54,03,456 |
| 60 | ₹44,38,481 | ₹12,19,819 | ₹56,58,300 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Attur | ₹ 48.56 Lakh |
| Palani | ₹ 48.56 Lakh |
| Dindigul | ₹ 48.56 Lakh |
| Dharapuram | ₹ 48.56 Lakh |
| Udumalpet | ₹ 48.56 Lakh |
| Theni | ₹ 48.56 Lakh |
| Karur | ₹ 48.56 Lakh |
| Madurai | ₹ 48.56 Lakh |
| Tiruppur | ₹ 48.56 Lakh |
| Tirupur | ₹ 48.56 Lakh |
| Pollachi | ₹ 48.56 Lakh |
| Namakkal | ₹ 48.56 Lakh |
| Avinashi | ₹ 48.56 Lakh |
| Erode | ₹ 48.56 Lakh |
| Tiruchengode | ₹ 48.56 Lakh |
Amawii-Bawngkawn
Auto World-Arengapara
Backwaters Harley-Davidson
Banjara Harley-Davidson
Bengal Harley-Davidson
The average mileage of the Road Glide [2024] is 16.3 kmpl, as per ARAI.
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.
