Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 15,38,000
₹ 92,280
₹ 66,828
₹ 16,97,108
EMI ₹ 32,791/m

Down Payment
₹ 0
₹ 12.73 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹15,43,308 | ₹45,330 | ₹15,88,638 |
| 12 | ₹15,43,308 | ₹84,876 | ₹16,28,184 |
| 24 | ₹15,43,308 | ₹1,65,876 | ₹17,09,184 |
| 36 | ₹15,43,308 | ₹2,49,456 | ₹17,92,764 |
| 48 | ₹15,43,308 | ₹3,35,556 | ₹18,78,864 |
| 60 | ₹15,43,308 | ₹4,24,152 | ₹19,67,460 |
Nine Bridges Harley-Davidson, Bodakdev
| City | On Road Price |
|---|---|
| Maninagar | ₹ 16.97 Lakh |
| Daskroi | ₹ 16.97 Lakh |
| Sanand | ₹ 16.97 Lakh |
| Gandhinagar | ₹ 16.97 Lakh |
| Gandhi Nagar | ₹ 16.97 Lakh |
| Kalol | ₹ 16.97 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.