Location
Ex-Showroom Price
₹ 34,36,000
RTO
₹ 3,77,960
Insurance
₹ 1,42,542
Total On-Road Price
₹ 39,56,502
EMI ₹ 76,764/m
Down Payment
₹ 0
₹ 29.67 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹36,12,902 | ₹1,06,108 | ₹37,19,010 |
| 12 | ₹36,12,902 | ₹1,98,682 | ₹38,11,584 |
| 24 | ₹36,12,902 | ₹3,88,330 | ₹40,01,232 |
| 36 | ₹36,12,902 | ₹5,83,942 | ₹41,96,844 |
| 48 | ₹36,12,902 | ₹7,85,482 | ₹43,98,384 |
| 60 | ₹36,12,902 | ₹9,92,938 | ₹46,05,840 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Ghazipur | ₹ 38.19 Lakh |
| Azamgarh | ₹ 38.19 Lakh |
| Ballia | ₹ 38.19 Lakh |
| Deoria | ₹ 38.19 Lakh |
| Chandauli | ₹ 38.19 Lakh |
| Mughalsarai | ₹ 38.19 Lakh |
| Jaunpur | ₹ 38.19 Lakh |
| Varanasi | ₹ 38.19 Lakh |
| Gorakhpur | ₹ 38.19 Lakh |
| Shahganj | ₹ 38.19 Lakh |
| Kushinagar | ₹ 38.19 Lakh |
| Sant Kabir Nagar | ₹ 38.19 Lakh |
| Khalilabad | ₹ 38.19 Lakh |
| Padrauna | ₹ 38.19 Lakh |
| Ambedkar Nagar | ₹ 38.19 Lakh |
Amawii-Bawngkawn
Auto World-Arengapara
Backwaters Harley-Davidson
Banjara Harley-Davidson
Bengal Harley-Davidson
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.